No Diário Oficial da União publicado hoje 28/01/25 foi apresentado a segunda retificação do edital do MPU, aumentando o número de provas discursivas a serem corrigidas. Confira abaixo a nova redação que corrige a seção III do edital, página 143 e amplia o número de provas discursivas a serem corrigidas dos seguintes cargos e tipos de vagas.
| CARGO | UF DA VAGA | AC | PCD | NEGROS | MINORIAS ÉTNICO-RACIAIS | TOTAL |
| ANALISTA DO MPU/ARQUIVOLOGIA | DF | 30 | 5 | 10 | 5 | 50 |
| ANALISTA DO MPU/ATUARIAL | DF | 24 | 4 | 8 | 4 | 40 |
| ANALISTA DO MPU/BIBLIOTECONOMIA | DF | 24 | 4 | 8 | 4 | 40 |
| ANALISTA DO MPU/CLÍNICA MÉDICA | DF | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| ANALISTA DO MPU/COMUNICAÇÃO SOCIAL | DF | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| ANALISTA DO MPU/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | DF | 390 | 65 | 130 | 65 | 650 |
| ANALISTA DO MPU/DIREITO | AC | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| AL | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| AP | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| AM | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| BA | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| CE | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| DF | 420 | 70 | 140 | 70 | 700 | |
| ES | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| GO | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| MA | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| MS | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| MT | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| MG | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| PA | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| PB | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| PR | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| PE | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| PI | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| RJ | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| RN | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| RS | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| RO | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| RR | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| SC | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| SE | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| SP | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| TO | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| ANALISTA DO MPU/ENFERMAGEM | DF | 30 | 5 | 10 | 5 | 50 |
| ANALISTA DO MPU/GINECOLOGIA | DF | 30 | 5 | 10 | 5 | 50 |
| ANALISTA DO MPU/JUNTA MÉDICA EM PSIQUIATRIA | DF | 24 | 4 | 8 | 4 | 40 |
| ANALISTA DO MPU/ODONTOLOGIA | DF | 30 | 5 | 10 | 5 | 50 |
| ANALISTA DO MPU/OFTALMOLOGIA | DF | 24 | 4 | 8 | 4 | 40 |
| ANALISTA DO MPU/PERITO EM ANTROPOLOGIA | DF | 48 | 8 | 16 | 8 | 80 |
| ANALISTA DO MPU/PERITO EM ARQUITETURA | DF | 30 | 5 | 10 | 5 | 50 |
| ANALISTA DO MPU/PERITO EM BIOLOGIA | DF | 36 | 6 | 12 | 6 | 60 |
| ANALISTA DO MPU/PERITO EM CONTABILIDADE | DF | 96 | 16 | 32 | 16 | 160 |
| ANALISTA DO MPU/PERITO EM ECONOMIA | DF | 30 | 5 | 10 | 5 | 50 |
| ANALISTA DO MPU/PERITO EM ENGENHARIA AGRONÔMICA | DF | 24 | 4 | 8 | 4 | 40 |
| ANALISTA DO MPU/PERITO EM ENGENHARIA CIVIL | DF | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| ANALISTA DO MPU/PERITO EM ENGENHARIA DE SEG. DO TRABALHO | DF | 44 | 7 | 14 | 7 | 72 |
| ANALISTA DO MPU/PERITO EM ENGENHARIA ELÉTRICA | DF | 24 | 4 | 8 | 4 | 40 |
| ANALISTA DO MPU/PERITO EM ENGENHARIA FLORESTAL | DF | 24 | 4 | 8 | 4 | 40 |
| ANALISTA DO MPU/PERITO EM ENGENHARIA MECÂNICA | DF | 24 | 4 | 8 | 4 | 40 |
| ANALISTA DO MPU/PERITO EM ENGENHARIA SANITÁRIA | DF | 24 | 4 | 8 | 4 | 40 |
| ANALISTA DO MPU/PERITO EM GEOGRAFIA | DF | 24 | 4 | 8 | 4 | 40 |
| ANALISTA DO MPU/PERITO EM GEOLOGIA | DF | 24 | 4 | 8 | 4 | 40 |
| ANALISTA DO MPU/PERITO EM MEDICINA DO TRABALHO | DF | 48 | 8 | 16 | 8 | 80 |
| ANALISTA DO MPU/PERITO EM OCEANOGRAFIA | DF | 30 | 5 | 10 | 5 | 50 |
| ANALISTA DO MPU/PERITO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | DF | 84 | 14 | 28 | 14 | 140 |
| ANALISTA DO MPU/PSICOLOGIA | DF | 30 | 5 | 10 | 5 | 50 |
| ANALISTA DO MPU/SERVIÇO SOCIAL | DF | 30 | 5 | 10 | 5 | 50 |
| ANALISTA DO MPU/SUPORTE E INFRAESTRUTURA | DF | 234 | 39 | 78 | 39 | 390 |
| TÉCNICO DO MPU/ ADMINISTRAÇÃO | AC | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| AL | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| AP | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| AM | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| BA | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| CE | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| DF | 600 | 100 | 200 | 100 | 1000 | |
| ES | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| GO | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| MA | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| MT | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| MS | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| MG | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| PA | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| PB | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| PR | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| PE | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| PI | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| RJ | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| RN | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| RS | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| RO | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| RR | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| SC | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| SE | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| SP | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| TO | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| TÉCNICO DO MPU/ENFERMAGEM | DF | 30 | 5 | 10 | 5 | 50 |
| TÉCNICO DO MPU/POLÍCIA INSTITUCIONAL | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC = Ampla Concorrência
PCD = Pessoa com Deficiência
Confira aqui na íntegra a segunda retificação do MPU
COMO SE PREPARAR
Futuro aprovado do Ministério Público da União! Se informar sobre o seu edital é o primeiro passo até a aprovação, mas o caminho até lá nós entendemos e vamos te guiar até lá. Com o Método CLQ do Caderno Mapeado você tem sua fonte única de estudos.
No método CLQ você possui teoria + legislação + questões, tudo de forma esquematizada e organizada em um leitura fácil e fluida visando o seu aprendizado e fixação do conteúdo. Nosso material aborda todos os tópicos do seu edital, além de contar com cronograma de estudos de 30 dias que te norteará no estudo diário, trazendo ponto a ponto do nosso material e mais, com o nosso cronograma você organiza e segmenta até mesmo suas revisões!
Garanta agora o seu material de estudos completo para o concurso do MPU! Não perca a chance de se preparar com a metodologia mais completa do mercado que vai te fazer estar acima de todos os seus concorrentes. Clique no link abaixo e dê o primeiro passo rumo à sua aprovação!

